| Energy Charge | (Cents per kWh) |
|---|---|
| First 300 kWh | .09300 |
| 301-1000 kWh | .09000 |
| Over 1000 kWh | .08700 |
| Customer Charge (Minimum bill): $18.00 No kWh | |
| Energy Charge | (Cents per kWh) |
|---|---|
| First 300 kWh | .10605 |
| 301-900 kWh | .10105 |
| Over 900 kWh | .09855 |
| Customer Charge (Minimum bill): $25.00 No kWh | |
| Demand | Charge |
|---|---|
| First 50 kW | No Charge |
| Additional kW (per kW) | $13.98 |
| Energy Charge | (Cents per kWh) |
| First 15,000 kWh | .10055 |
| Additional kWh | .05470 |
| Customer Charge: $50.00 (Minimum Bill) No kWh | |
| Demand | Charge |
|---|---|
| First 1,000 | $14.08 |
| 1,001-2,500 | $15.83 |
| Over 2,500 | $16.33 |
| Energy Charge: (kWh .05570) | |
| Customer Charge: $100.00 (Minimum Bill) No kWh | |